Mie Instan memang bukanlah barang yang asing di telinga orang Indonesia. Untuk mendapatkan mie instan juga tidak sulit dan harga yang ditawarkan juga terjangkau baik per dus ataupun satuan. Untuk di Indonesia sendiri, memakan mie instan memang sering dilakukan. Selain bisa mengolahnya sendiri, anda bisa mendapatkan olahan mie instan di warung-warung terdekat. Bahkan, ada restoran yang menjual mie instan baik goreng ataupun rebus dan menjadi best seller disana.
Banyak sekali produsen mie instan yang ada di Indonesia seperti Indomie, Supermi, Mie Sedap, Lemonilo, Mie ABC, Pop Mie, Migelas, Maitri, Bakmi Mewah, Alhami, UFO, Samyang, dan masih banyak lagi brand-brand produk mie instan. Untuk mendapatkannya cukup mudah karena tersedia per dus dan satuan yang ditawarkan dengan harga yang masih terjangkau. Indomie adalah salah satu brand yang paling inovatif dalam rasa, anda bisa mendapatkan bermacam-macam rasa dan bisa anda sesuaikan dengan selera anda.
Mie adalah makanan yang dibuat berbahan dasar tepung dan dicetak berbentuk pipih memanjang. Di pasar, terdapat dua jenis mie yakni basah dan kering. Untuk mie basah, biasa digunakan pada warung-warung yang menjual kwetiaw goreng dan sebagainya. Sedangkan mie kering yaitu mie instan yang sering dikonsumsi sendiri. Cara membuat mie instan memang cukup mudah dan ringkas, anda tidak membutuhkan waktu lama untuk membuatnya.
Bagi anda yang gemar mengkonsumsi mie instan, lebih baik tidak dikonsumsi secara berlebihan karena sesuatu yang berlebih tidak baik. Tetapi, ada salah satu brand yakni Lemonilo yang mengklaim mie instannya dapat dikonsumsi setiap hari karena terbuat dari bahan alami dan tidak menggunakan micin. Mie Lemonilo dibuat dari bayam sehingga berwarna hijau, saat anda memasaknya, warna air rebusan tidak berubah warna dan masih terlihat bening.
List Harga Mie Cepat Saji Per Dus dan Satuan Terbaru
Banyak merek mie instan yang berbedar di pasaran saat ini dengan harga per dus dan satuan yang masih terjangkau. Jika anda ingin menyimpan mie instan di rumah, kami menyarankan untuk membeli mie instan per dus karena harga lebih murah. Untuk anda yang ingin membeli mie instan per dus ataupun satuan kami akan menginformasikannya kepada anda dari setiap brand. Yuk, simak harganya dibawah ini.
Indomie
List Indomie | Netto | Harga |
85 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 91.000 (40 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 2.200 | |
Per Dus Rp. 85.000 (40 Pcs) | ||
69 gr | Satuan Rp. 2.400 | |
Per Dus Rp. 85.000 (40 Pcs) | ||
72 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 91.000 (40 Pcs) | ||
85 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 91.000 (40 Pcs) | ||
68 gr | Satuan Rp. 2.800 | |
Per Dus Rp. 87.000 (40 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 85.000 (40 Pcs) | ||
90 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 91.000 (40 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 2.400 | |
Per Dus Rp. 91.000 (40 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 2.400 | |
Per Dus Rp. 80.000 (40 Pcs) | ||
127 gr | Satuan Rp. 3.200 | |
Per Dus Rp. 74.000 (24 Pcs) | ||
80 gr | Satuan Rp. 2.800 | |
Per Dus Rp. 91.000 (40 Pcs) | ||
129 gr | Satuan Rp. 3.900 | |
Per Dus Rp. 76.000 (24 Pcs) | ||
85 gr | Satuan Rp. 2.400 | |
Per Dus Rp. 80.000 (40 Pcs) | ||
90 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 95.000 (40 Pcs) | ||
100 gr | Satuan Rp. 4.700 | |
Per Dus Rp. 80.000 (20 Pcs) | ||
79 gr | Satuan Rp. 3.500 | |
Per Dus Rp. 100.000 (40 Pcs) | ||
91 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 85.000 (40 Pcs) | ||
100 gr | Satuan Rp. 5.500 | |
Per Dus Rp. 90.000 (20 Pcs) | ||
80 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 95.000 (40 Pcs) | ||
85 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 99.000 (40 Pcs) | ||
82 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 49.500 (20 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 2.600 | |
Per Dus Rp. 50.000 (20 Pcs) | ||
63 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 48.500 (20 Pcs) | ||
90 gr | Satuan Rp. 4.000 | |
Per Dus Rp. 75.000 (20 Pcs) | ||
90 gr | Satuan Rp. 4.000 | |
Per Dus Rp. 75.000 (20 Pcs) | ||
85 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 95.000 (40 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 95.000 (40 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 5.000 | |
Per Dus Rp. 58.300 (12 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 5.000 | |
Per Dus Rp. 58.300 (12 Pcs) | ||
35 gr | Satuan Rp. 3.500 | |
Per Dus Rp. 65.000 (24 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 4.500 | |
Per Dus Rp. 94.000 (24 Pcs) |
2. Mie Sedap
List Mie Sedap | Netto | Harga |
75 gr | Satuan Rp. 2.400 | |
Per Dus Rp. 91.000 (40 Pcs) | ||
69 gr | Satuan Rp. 2.300 | |
Per Dus Rp. 84.000 (40 Pcs) | ||
70 gr | Satuan Rp. 2.400 | |
Per Dus Rp. 84.000 (40 Pcs) | ||
72 gr | Satuan Rp. 2.400 | |
Per Dus Rp. 84.000 (40 Pcs) | ||
77 gr | Satuan Rp. 2.400 | |
Per Dus Rp. 84.000 (40 Pcs) | ||
90 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 87.000 (40 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 88.000 (40 Pcs) | ||
81 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 95.000 (40 Pcs) | ||
73 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 96.000 (40 Pcs) | ||
88 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 96.000 (40 Pcs) | ||
87 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 94.000 (40 Pcs) | ||
92 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 94.000 (40 Pcs) | ||
88 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 94.000 (40 Pcs) | ||
77 gr | Satuan Rp. 4.500 | |
Per Dus Rp. 52.000 (12 Pcs) | ||
77 gr | Satuan Rp. 4.500 | |
Per Dus Rp. 52.000 (12 Pcs) | ||
124 gr | Satuan Rp. 5.000 | |
Per Dus Rp. 27.000 (6 Pcs) |
3. Mi Instan Sarimi
List Sarimi | Netto | Harga |
60 gr | Satuan Rp. 1.900 | |
Per Dus Rp. 70.000 (40 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 2.300 | |
Per Dus Rp. 85.000 (40 Pcs) | ||
115 gr | Satuan Rp. 2.700 | |
Per Dus Rp. 64.000 (24 Pcs) | ||
115 gr | Satuan Rp. 2.700 | |
Per Dus Rp. 64.000 (24 Pcs) | ||
120 gr | Satuan Rp. 2.900 | |
Per Dus Rp. 67.000 (24 Pcs) | ||
113 gr | Satuan Rp. 2.900 | |
Per Dus Rp. 67.000 (24 Pcs) | ||
115 gr | Satuan Rp. 2.900 | |
Per Dus Rp. 67.000 (24 Pcs) | ||
120 gr | Satuan Rp. 3.300 | |
Per Dus Rp. 75.000 (24 Pcs) | ||
115 gr | Satuan Rp. 2.900 | |
Per Dus Rp. 67.000 (24 Pcs) | ||
125 gr | Satuan Rp. 3.500 | |
Per Dus Rp. 77.000 (24 Pcs) | ||
125 gr | Satuan Rp. 3.500 | |
Per Dus Rp. 77.000 (24 Pcs) | ||
125 gr | Satuan Rp. 3.500 | |
Per Dus Rp. 77.000 (24 Pcs) | ||
30 gr | Satuan Rp. 1.000 | |
Per Dus Rp. 98.000 (120 Pcs) | ||
30 gr | Satuan Rp. 1.000 | |
Per Dus Rp. 98.000 (120 Pcs) | ||
30 gr | Satuan Rp. 1.000 | |
Per Dus Rp. 98.000 (120 Pcs) |
4. Mi ABC
List Mie ABC | Netto | Harga |
70 gr | Satuan Rp. 2.200 | |
Per Dus Rp. 80.000 (40 Pcs) | ||
85 gr | Satuan Rp. 2.200 | |
Per Dus Rp. 80.000 (40 Pcs) | ||
85 gr | Satuan Rp. 6.000 | |
Per Dus Rp. 182.000 (40 Pcs) | ||
65 gr | Satuan Rp. 2.200 | |
Per Dus Rp. 80.000 (40 Pcs) | ||
60 gr | Satuan Rp. 6.000 | |
Per Dus Rp. 140.000 (24 Pcs) |
5. Supermi
List Supermi | Netto | Harga |
70 gr | Satuan Rp. 2.300 | |
Per Dus Rp. 85.000 (40 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 2.200 | |
Per Dus Rp. 81.000 (40 Pcs) | ||
100 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 93.000 (40 Pcs) | ||
110 gr | Satuan Rp. 2.500 | |
Per Dus Rp. 90.000 (40 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 2.300 | |
Per Dus Rp. 82.000 (40 Pcs) | ||
Satuan Rp. 2.300 | ||
Per Dus Rp. 85.000 (40 Pcs) |
6. Gaga
List Mie Gaga | Netto | Harga |
75 gr | Satuan Rp. 2. 900 | |
Per Dus Rp. 108.000 (40 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 2.900 | |
Per Dus Rp. 108.000 (40 Pcs) | ||
67 gr | Satuan Rp. 2.900 | |
Per Dus Rp. 108.000 (40 Pcs) | ||
67 gr | Satuan Rp. 2.900 | |
Per Dus Rp. 108.000 (40 Pcs) | ||
85 gr | Satuan Rp. 2.900 | |
Per Dus Rp. 108.000 (40 Pcs) | ||
85 gr | Satuan Rp. 2.900 | |
Per Dus Rp. 108.000 (40 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 2.900 | |
Per Dus Rp. 108.000 (40 Pcs) | ||
75 gr | Satuan Rp. 2.900 | |
Per Dus Rp. 108.000 (40 Pcs) | ||
63 gr | Satuan Rp. 1.100 | |
Per Dus Rp. 40.000 (40 Pcs) | ||
63 gr | Satuan Rp. 1.100 | |
Per Dus Rp. 40.000 (40 Pcs) | ||
180 gr | Satuan Rp. 4.000 | |
Per Dus Rp. 72.000 (20 Pcs) | ||
200 gr | Satuan Rp. 6.000 | |
Per Dus Rp. 111.000 (20 Pcs) |
7. Lemonilo
List Mie Gaga | Netto | Harga |
77 gr | Satuan Rp. 6.900 | |
Per Dus Rp. 62.000 (10 Pcs) | ||
70 gr | Satuan Rp. 6.900 | |
Per Dus Rp. 62.000 (10 Pcs) | ||
70 gr | Satuan Rp. 6.900 | |
Per Dus Rp. 62.000 (10 Pcs) |
Nah, pastinya anda sudah dapat gambaran harga yang ditawarkan dari setiap mie instan baik dalam satuan ataupun per dus. Harga akan berbeda untuk setiap daerah dan toko yang menjualnya. Semoga daftar harga mie instan per dus dan satuan bisa membantu anda. Jika anda ingin mendapatkan promo dari mie instan, anda bisa mengunjungi marketplace seperti BliBli, Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dll. Gunakan promo yang sedang berlangsung untuk mendapatkan harga yang lebih murah.